Špičková řada kondenzačních sušiček ATS DPL s invertorovým pohonem a regulací otáček. Přináší až 90% úsporu elektrické energie při proměnlivém odběru vzduchu.
Přehled modelů a technických parametrů
| Kód modelu | Technická specifikace a parametry |
|---|---|
| DPL-00900 | Průtok: 900 m³/h (15000 l/min), Připojení: 2" BSP, Invertorová regulace otáček |
| DPL-01300 | Průtok: 1300 m³/h (21666 l/min), Připojení: 2" BSP, Invertorová regulace otáček |
| DPL-01500 | Průtok: 1500 m³/h (25000 l/min), Připojení: 2 1/2" BSP, Invertorová regulace otáček |
| DPL-01850 | Průtok: 1850 m³/h (30833 l/min), Připojení: DN80, Invertorová regulace otáček |
| DPL-02200 | Průtok: 2200 m³/h (36666 l/min), Připojení: DN80, Invertorová regulace otáček |
| DPL-02750 | Průtok: 2750 m³/h (45833 l/min), Připojení: DN80, Invertorová regulace otáček |
| DPL-03000 | Průtok: 3000 m³/h (50000 l/min), Připojení: DN80, Invertorová regulace otáček |
| DPL-03500 | Průtok: 3500 m³/h (58333 l/min), Připojení: DN100, Invertorová regulace otáček |
| DPL-04400 | Průtok: 4400 m³/h (73333 l/min), Připojení: DN100, Invertorová regulace otáček |
| DPL-05400 | Průtok: 5400 m³/h (90000 l/min), Připojení: DN125, Invertorová regulace otáček |
| DPL-06400 | Průtok: 6400 m³/h (106666 l/min), Připojení: DN125, Invertorová regulace otáček |
| DPL-12500 | Průtok: 12500 m³/h (208333 l/min), Připojení: DN200, Invertorová regulace otáček |
Potřebujete podrobný technický list (datasheet) nebo cenovou nabídku?
Kontaktujte naše technické specialisty na telefonu +420 775 990 089 nebo využijte poptávkové tlačítko níže.
